我们的服务
海运(广州-马来西亚)
大货
西马
普货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM120/0.3立方 | 续0.1立方 | RM37/0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM360/立方 | 续0.1立方 | RM36/0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | RM120/0.3立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 16 - 22工作天 |
其他 |
|
敏感货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM140/0.3立方 | 续0.1立方 | RM43.00 / 0.1m3 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM420.00 / 立方 | 续0.1立方 | RM42/0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | Rm140.00 / m3 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 16 - 22工作天 |
其他 |
|
东马
砂拉越(古晋 & 诗巫市中心)/沙巴(亚庇市中心)
普货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM140/0.3立方 | 续0.1立方 | RM45.00 / 0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM430.00 / m3 | 续0.1立方 | RM43.00 / 0.1m3 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | RM140.00 / m3 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 30 - 45工作天 |
其他 |
|
敏感货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM150 / 0.3立方 | 续0.1立方 | RM50.00 / 0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM460.00 / 立方 | 续0.1立方 | RM46.00 / 0.1m3 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | RM150 / 0.3立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 30 - 45工作天 |
其他 |
|
小货
西马
普货 / 敏感货
重量 | |||
---|---|---|---|
3-14公斤 | 首3公斤 | RM18.00 / 3公斤 | 续重 | RM4.00 / 1公斤 |
15kg & Above | 首15公斤 | RM65 / 15kg | 续重 | RM3.50 / 1kg |
最小单位 | 1公斤 | ||
最小费用 | RM18.00 / 3公斤 | ||
时效 | 16 - 22工作天 | 运费计算 | 实重或体积重,哪个重取哪个。 | 实重 | 货物本身的重量,加上货物所用包装材料的重量 | 体积重量算法 | 长 x 寛 x 高 / 6000 | 仓储费 |
|
东马
砂拉越(古晋 & 诗巫市中心)/沙巴(亚庇市中心)
重量 | |
---|---|
首3公斤 | RM35 / 3公斤 |
续重 | RM10/公斤 |
最小单位 | 1公斤 |
最小费用 | RM35 / 3公斤 |
时效 | 30 - 45 工作天 |
运费计算 | 实重或体积重,哪个重取哪个。 |
实重 | 货物本身的重量,加上货物所用包装材料的重量 |
体积重量算法 | 长 x 寛 x 高 / 6000 |
仓储费 |
|
空运(广州-马来西亚)
西马
重量 | 普货 |
2公斤以下 | RM30.00 / 公斤 |
2公斤以上 | RM28.00 / 公斤 |
敏感货 | |
2公斤以下 | RM32.00 / 公斤 |
2公斤以上 | RM30.00 / 公斤 |
时效 | 5 - 7工作天 |
敏感货 | 电器,液体,粉末,食物,名牌,等等 |
运费计算 | 实重或体积重,哪个重取哪个。 |
实重 | 货物本身的重量,加上货物所用包装材料的重量 |
体积重量算法 | 长 x 寛 x 高 / 6000 |
东马
重量 | 普货 |
2公斤以下 | RM45.00 / 公斤 |
2公斤以上 | RM50.00 / 公斤 |
敏感货 | |
2公斤以下 | RM50.00 / 公斤 |
2公斤以上 | RM48.00 / 公斤 |
时效 | 5 - 7工作天 |
敏感货 | 电器,液体,粉末,食物,名牌,等等 |
运费计算 | 实重或体积重,哪个重取哪个。 |
实重 | 货物本身的重量,加上货物所用包装材料的重量 |
体积重量算法 | 长 x 寛 x 高 / 6000 |
海运(义乌-马来西亚)
大货
西马
普货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM135.00 / 0.3立方 | 续0.1立方 | RM42/0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM400.00 / 立方 | 续0.1立方 | RM38.00 / 0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | RM135.00 / 0.3立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 16 - 22工作天 |
其他 |
|
敏感货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM150 / 0.3立方 | 续0.1立方 | RM48.00 / 0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM450.00 / 立方 | 续0.1立方 | RM42/0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | Rm150.00 / 立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 16 - 22工作天 |
敏感货 | 电器,液体,粉末,食物,名牌,等等 | ||
其他 |
|
东马
砂拉越(古晋 & 诗巫市中心)/沙巴(亚庇市中心)
普货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM150 / 0.3立方 | 续0.1立方 | RM48.00 / 0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM450.00 / 立方 | 续0.1立方 | RM45.00 / 0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | RM150 / 0.3立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 30 - 45工作天 |
其他 |
|
敏感货
立方 | |||
---|---|---|---|
0.3-0.9立方 | 首0.3立方 | RM165.00 / 0.3立方 | 续0.1立方 | RM52.00 / 0.1立方 |
1m3 & Above | 首1立方 | RM500.00 / 1立方 | 续0.1立方 | RM50.00 / 0.1立方 |
最小单位 | 0.1立方 | ||
最小费用 | Rm165.00 / 立方 | ||
开发票 | 开发票会从货钱总数收取2%的费用。邮寄发票另收取RM2.00快递费。 | 时效 | 30 - 45工作天 |
敏感货 | 电器,液体,粉末,食物,名牌,等等 | ||
其他 |
|
其他服务
一楼以上
在交货后,把您的货物搬运至该楼层。
检验
我们能为您提供检验服务,帮助您检查运输过程中可能出现的问题,如产品包装不当、数量不对等,以确保您的产品能万无一失地抵达目的地。
电汇
我们提供电汇服务,以简化您的付费方式
重新包装
我们提供的服务包括将您的产品重新包装到您公司的品牌包装中,或根据您的要求进行调整
联系我们
- 电话号码: 03-61488108 / 03-61518106
- Facebook: VT Nation Logistics
- 传真号码: 03-6148 8106
- 电子邮件: vtnation@gmail.com
- 微信
- 请点击以下的二维码以进行扫描
- Vivien 012 511 8107
- Miss Tan 012 350 8107
- 隐私和政策